Прейскурант действует с 06.09.2024г.
Приложение к приказу
ФГКУ «УВО войск национальной гвардии по ДНР»
от 06.09.2024 № 388
ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по охране квартир, мест хранения имущества граждан и контроля за транспортными средствами, реагировании на «тревожные сообщения» подразделениями вневедомственной охраны по Донецкой Народной Республике
| № п/п | Наименование услуг | Цена в рублях (за месяц) |
| 1 | Физическая охрана имущества и объектов сотрудником из числа офицерского состава. (1 сотрудник в час) | 365,00 |
| 2 | Физическая охрана имущества и объектов органов государственной власти Российской Федерации и организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета. (1 сотрудник в час) | 264.00 |
| 3 | Сопровождение и охрана грузов, валютных ценностей, валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг органов государственной власти Российской Федерации и организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета. (транспорт заказчика) | 264.00 |
| 4 | Физическая охрана имущества и объектов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. (1 сотрудник в час) | 285.00 |
| 5 | Сопровождение и охрана грузов, валютных ценностей, валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (транспорт заказчика), (1 сотрудник в час) | 285.00 |
| 6 | Физическое обеспечение безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц (транспорт заказчика), (1 сотрудник в час) | 292.00 |
| 7 | Стоимость работы единицы автотранспорта (1 час) | 432.00 |
| 8 | Охрана имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании охранно - пожарной сигнализации для органов государственной власти Российской Федерации и организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета. (час) | 2.00 |
| 9 | Охрана имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании охранно - пожарной сигнализации для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. (час) | 2.36 |
| 10 | Охрана имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации для органов государственной власти Российской Федерации и организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета (час) | 2.00 |
| 11 | Охрана имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. (час) | 2.36 |
| 12 | Охрана имущества граждан путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании охранной сигнализации квартиры, гаража и иного места хранения имущества граждан (за исключением жилого дома). (месяц) | 400.00 |
| 13 | Охрана имущества граждан путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании охранной сигнализации жилого дома. | 750.00 |
| 14 | Охрана имущества граждан путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации установленных на квартирах и иных местах хранения имущества граждан. (месяц) | 400,00 |
| 15 | Охрана средствами тревожной сигнализации, установленными в образовательных организациях, предоставляющих общедоступное и бесплатное дошкольное образование, общее образование, а также дополнительное образование детей в сфере искусств, физической культуры и спорта; в детских загородных оздоровительных учреждениях и лагерях. (час) | 2.00 |
| 16 | Охрана имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании средств сигнализации с объектов, подключенных к ПЦН иных организаций, с использованием программно-аппаратного комплекса взаимодействия с мониторинговыми компаниями (ПАК ВсМК). (час) | 1.65 |
| 17 | Прием тревожных сообщений от мониторинговой организации, обеспечивающей передачу извещений через системы навигациооно-спутникового мониторинга подвижных объектов и выезд наряда вневедомственной охраны при поступлении тревожного сообщения. (месяц) | 400.00 |
| 18 | Компенсация затрат за каждый выезд группы задержания на ложные срабатывания технических средств охраны по вине граждан организаций. (выезд) | 450.00 |
| 19 | Охрана имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании средств сигнализации имущества граждан путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании охранной сигнализации квартиры, гаража и иного места хранения имущества граждан (за исключением жилого дома), подключенных к ПЦН иных организаций, с использованием программно-аппаратного комплекса взаимодействия с мониторинговыми компаниями (ПАК ВсМК). (месяц) | 280.00 |
| 20 | Охрана имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании средств сигнализации с жилого дома, подключенных к ПЦН иных организаций, с использованием программно-аппаратного комплекса взаимодействия с мониторинговыми компаниями (ПАК ВсМК). (месяц) | 524.00 |
| 21 | Охрана имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании средств сигнализации с объектов, подключенных к ПЦН иных организаций, с использованием программно-аппаратного комплекса взаимодействия с мониторинговыми компаниями (ПАК ВсМК) для органов государственной власти Российской Федерации и организацией, финансированных за счет средств федерального бюджета. (час) | 1.40 |
| 22 | Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования нарядом вневедомственной охраны войск национальной гвардии на сигнал «Тревога», формируемый с помощью мобильной тревожной кнопки (МТК), установленного на мобильном устройстве «ЗАКАЗЧИКА», через приложение «Юпитер ТК V2.0» подключенном на пункт централизованной охраны (далее — ПЦО). (час) | 2.36 |
| 23 | Мониторинг ТСО ОСиТС без выезда ГЗ ФГКУ УВО и его филиалов о срабатывании сигнализации для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. (за час) | 0.71 |
| 24 | Мониторинг ТСО ОСиТС без выезда ГЗ ФГКУ УВО и его филиалов о срабатывании сигнализации для органов государственной власти Российской Федерации и организацией, финансированных за счет средств федерального бюджета, а также для образовательных организаций, предоставляющих общедоступное и бесплатное дошкольное образование, общее образование, а также дополнительное образование детей в сфере искусств, физической культуры и спорта; в детских загородных оздоровительных учреждениях и лагерях. (за час) | 0.60 |
- Абонентская ежемесячная плата за централизованную охрану взимается в соответствии с настоящим Прейскурантом, без учета стоимости регламентного технического обслуживания.
- Льготы при оказании услуг по охране квартир предоставляются в соответствии с Законом РФ от 15.01.1993 № 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров орденов Славы" и Федеральным Законом от 09.01.1997 № 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы".
- Клиент компенсирует "охране" причиненный по его вине ущерб, связанный с расходами за ложный выезд нарядов полиции (несвоевременное снятие "объекта" с охраны, выход через "тревогу", сдача "объекта" под охрану с неисправной сигнализацией, не включение сигнализации, плохая техническая укрепленность "объекта", поступление "тревоги" из-за оставшихся на "объекте" клиента, членов его семьи, животных и т.д.).


